h / 2,02м
S / 2,5м2
на 27.11.2025
| № помещения | Фото | Этаж, расположение | Цена 1м.кв. с НДС (руб.) | Площадь m2 | Схема |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 2 этаж | 699* | 17,5 | ||
| 220 | 2 этаж | 820* | 17,1 | ||
| 223 | 2 этаж | 762,3* | 16,6 | ||
| 244 | 2 | 820.05 | 13,1 | ||
| 251 | 2 | 820.05* | 18.1 | ||
| 360 | 3 этаж | 762.3* | 16,7 | ||
| 362 | 3 этаж | 571.73* | 20,2 | ||
| 400 | 4 этаж | 820.05* | 17,4 | ||
| 403 | 4 | 820* | 14,9 | ||
| 710 | 7 этаж | 820* | 14,7 |
Примечание: *в стоимость включены эксплуатационные, коммунальные платежи и оплата за электроэнергию.
НДС 5% включен в стоимость.