h / 2,02м
S / 2,5м2
на 13.10.2025
| № помещения | Фото | Этаж, расположение | Цена 1м.кв. с НДС (руб.) | Площадь m2 | Схема |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 2 этаж | 820,5* | 17,1 | ||
| 251 | 2 | 820.05* | 18.1 | ||
| 360 | 3 этаж | 762.3* | 16,7 | ||
| 362 | 3 этаж | 571.73* | 20,2 | ||
| 400 | 4 этаж | 820.05* | 17,4 | ||
| 506 | 5 | 762.30* | 17,1 |
Примечание: *в стоимость включены эксплуатационные, коммунальные платежи и оплата за электроэнергию.
НДС 5% включен в стоимость.