h / 2,02м
S / 2,5м2
на 09.06.2022
№ помещения | Фото | Этаж, расположение | Цена 1м.кв. с НДС (руб.) | Площадь m2 | Схема |
---|---|---|---|---|---|
217 | 2 | 550* | 35,8 | ||
232 | 2 | 600* | 17,2 | ||
323 | 3 этаж | 450* | 20.6 | ||
510 | 5 | 500* | 35,7 (18,6+17,1) | ||
705 | 7 этаж АБК | 600* | 17,5 |
Примечание: *в стоимость включены эксплуатационные, коммунальные платежи и оплата за электроэнергию.
Работаем без НДС.