h / 2,02м
S / 2,5м2
на 27.05.2025
№ помещения | Фото | Этаж, расположение | Цена 1м.кв. с НДС (руб.) | Площадь m2 | Схема |
---|---|---|---|---|---|
251 | 2 | 820.05* | 18.1 | ||
336 | 3 | 820.05* | 16.6 | ||
351 | 3 этаж | 571.73* | 15,1 | ||
362 | 3 этаж | 571.73* | 20,2 | ||
400 | 4 этаж | 820.05* | 17,4 | ||
503 | 5 | 756.53* | 33.3 | ||
503 |
Примечание: *в стоимость включены эксплуатационные, коммунальные платежи и оплата за электроэнергию.
НДС 5% включена в стоимость.