h / 2,02м
S / 2,5м2
на 30.01.2023
№ помещения | Фото | Этаж, расположение | Цена 1м.кв. с НДС (руб.) | Площадь m2 | Схема |
---|---|---|---|---|---|
323 | 3 этаж | 450* | 20.6 | ||
341 | 3 | 450* | 20,5 | ||
344 | 3 этаж | 450* | 16,3 | ||
357 | 3 этаж | 600* | 26,3 | ||
713 | 7 этаж | 550* | 18,0 |
Примечание: *в стоимость включены эксплуатационные, коммунальные платежи и оплата за электроэнергию.
Работаем без НДС.